+7 (812) 647-03-48[многоканальный] zakaz@promimport.suОпоры трубопроводов по серии 5.903-13 выпуск 7-95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Торговый Дом ПромИмпортОпоры трубопроводов по серии 5.903-13 выпуск 7-95Элементы трубопроводов - Oпоры трубопроводов Серия 5.903-13 «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название опоры | Номер чертежа | Dн, мм | Комплектность |
|---|---|---|---|
| Опора неподвижная хомутовая | ТС-659.00.00 | 32-219 | Хомут - 1 шт. Упор - 2 шт. |
| Опора неподвижная двухупорная | ТС-660.00.00 | 32-1420 | Упор - 4 шт. |
| Опора неподвижная четырехупорная | ТС-661.00.00 | 133-1420 | Упор - 8 шт. |
| Опора неподвижная двухупорная | ТС-662.00.00 | 108-1420 | Упор усиленный - 4 шт. |
| Опора неподвижная двухупорная усиленная | ТС-663.00.00 | 219-1420 | Упор усиленный - 4 шт. Подушка - 4 шт. |
| Опора неподвижная четырехупорная усиленная | ТС-664.00.00 | 426-1420 | Упор усиленный - 8 шт. |
| Опора неподвижная двухупорная сальниковых компенсаторов | ТС-665.00.00 | 530-820 | Упор - 4 шт. |
| Опора неподвижная щитовая | ТС-666.00.00 | 108-1420 | Щит - 2 шт. |
| Опора неподвижная щитовая усиленная | ТС-667.00.00 | 426-1420 | Щит усиленный - 2 шт. |
| Опора неподвижная боковая | ТС-668.00.00 | 219-1420 | Упор усиленный - 8 шт. Упор боковой (или подушка) - 2 шт. |
| Опора неподвижная хомутовая | ТС-669.00.00 | 108-1420 | >Упор усиленный - 2 шт. Хомут - 1 шт. |
| Опора неподвижная хомутовая с корпуом | ТС-670.00.00 | 57-377 | Корпус - 1 шт. Упор - 4 шт. Хомут - 2 шт. Гайка - 8 шт. |
| Опора неподвижная бугельная с корпуом | ТС-671.00.00 | 377-1420 | Корпус - 1 шт. Упор - 4 шт. Бугель - 2 шт. Шпилька - 4 шт. Гайка - 16 шт. |
В условном обозначении опор должно быть указано:
- диаметр и толщина трубопровода;
- марка стали (с указанием категории) деталей опор в зависимости от температуры наружного воздуха и рабочей среды;
- обозначение опоры по рабочим чертежам ТС-659.00.00÷ТС-671.00.00 (с указанием типоразмера опоры).
Пример условного обозначения опоры неподвижной хомутовой для трубопровода Dн×S (159×5) мм, из стали Ст3сп5, по чертежу ТС-659.00.00-08: Опора 159×5 – Ст3сп5 ТС–659.00.00–08
То же, из стали 17ГС-12: Опора 159×5 – 17ГС-12 ТС–659.00.00–08
Пример условного обозначения опоры неподвижной двухупорной для трубопровода Dн×S (920×10) мм, из стали 09Г2С-14, по чертежу ТС-660.00.00-18: Опора 920×10 – 09Г2С-14 ТС–660.00.00–08
То же, с защитой от электрокоррозии: Опора Э 920×10 – 09Г2С-14 ТС–660.00.00–08